Kati ya bidhaa 111 zilizofuatiliwa na habari ya Zhuochuang, bidhaa 38 ziliongezeka mzunguko huu, uhasibu kwa 34.23%; Bidhaa 50 zilibaki thabiti, uhasibu kwa 45.05%; Bidhaa 23 zilianguka, uhasibu kwa 20.72%. Bidhaa tatu za juu ambazo ziliongezeka zilikuwa phthalate, kuongeza kasi ya mpira, na pombe ya isopropyl, na ongezeko la 6.74%, 4.40%, na 3.99%, mtawaliwa; Bidhaa tatu za juu zilizoanguka zilikuwa DMF, klorini kioevu, na oksidi ya propylene, na kupungua kwa 7.00%, 5.00%, 4.65%.
Kemikali kuu hupanda na orodha ya kuanguka juu 10
Category | PfimboNAME | Mahali pa ukusanyaji wa bei/chapa ya vipimo | Sehemu | Mnamo Septemba 16 | Mnamo Septemba 19 | Kuenea | Margin % |
Malighafi ya msingi ya kemikali | Phthalates | China Mashariki | Yuan/tani | 8900 | 9500 | 600 | 6.74% |
Malighafi ya msingi ya kemikali | RAccelerators za Ubber | CZ -JIangsu
| Yuan/tani | 22750 | 23750 | 1000 | 4.40% |
Kutengenezea kikaboni | ISopropanol | China Mashariki | Yuan/tani | 6900 | 7175 | 275 | 3.99% |
Malighafi ya msingi ya kemikali | BDO
| China Mashariki | Yuan/tani | 13500 | 14000 | 500 | 3.70% |
Dbidhaa ya utiririshaji mwenyewe | PC
| Lotte 1100
| Yuan/tani | 16850 | 17400 | 550 | 3.26% |
Malighafi ya msingi ya kemikali | BPA | Poly Carbon Daraja la Mashariki China | Yuan/tani | 13950 | 14400 | 450 | 3.23% |
Malighafi ya msingi ya kemikali | PHthalic anhydride | China Mashariki | Yuan/tani | 9650 | 9950 | 300 | 3.11% |
Malighafi ya msingi ya kemikali | EThylene oksidi | China Mashariki | Yuan/tani | 7200 | 7400 | 200 | 2.78% |
Malighafi ya msingi ya kemikali | Naoh | Kioevu - Shandong | Yuan/tani
| 1000 | 1022.5 | 22.5 | 2.25% |
Malighafi ya msingi ya kemikali | N-Butyl pombe | China Mashariki | Yuan/tani | 7250 | 7400 | 150 | 2.07% |
Malighafi ya msingi ya kemikali | PTA
| China Mashariki | Yuan/tani | 6580 | 6495 | -85 | -1.29% |
Malighafi ya msingi ya kemikali | Glycerin | China Mashariki | Yuan/tani | 7100 | 7000 | -100 | -1.41% |
Dbidhaa ya utiririshaji mwenyewe | Pet | Chupa ya chupa ya chupa ya chupa ya chupa-hudong | Yuan/tani | 8425 | 8300 | -125 | -1.48% |
Malighafi ya msingi ya kemikali | Asidi asetiki | China Mashariki | Yuan/tani | 3100 | 3050 | -50 | -1.61% |
Dbidhaa ya utiririshaji mwenyewe | CVC uzi | T/C 65/35 32S- Shandong | Yuan/tani | 17250 | 16850 | -400 | -2.32% |
Dbidhaa ya utiririshaji mwenyewe | Bubble ngumu PPG | Uchina Kaskazini | Yuan/tani | 10700 | 10400 | -300 | -2.80% |
Dbidhaa ya utiririshaji mwenyewe | PPG laini | China Mashariki | Yuan/tani | 10250 | 9850 | -400 | -3.90% |
Malighafi ya msingi ya kemikali | Propylene oksidi | Shandong | Yuan/tani | 10750 | 10250 | -500 | -4.65% |
Malighafi ya msingi ya kemikali | klorini ya kioevu | Shandong | Yuan/tani | 500 | 475 | -25 | -5.00% |
Malighafi ya msingi ya kemikali | DMF | China Mashariki | Yuan/tani | 10000 | 930 | -700 | -7.00% |
Wakati wa kufunga wa meza hii ni 17:00 siku hiyo hiyo kwa kumbukumbu tu.
Wakati wa chapisho: Novemba-11-2022