Miongoni mwa bidhaa 111 zinazofuatiliwa na Zhuochuang Information, bidhaa 38 zilipanda mzunguko huu, uhasibu kwa 34.23%;Bidhaa 50 zilibaki thabiti, zikiwa na 45.05%;Bidhaa 23 zilianguka, zikichukua 20.72%.Bidhaa tatu za juu ambazo zilipanda zilikuwa phthalate, accelerator ya mpira, na pombe ya isopropyl, na ongezeko la 6.74%, 4.40%, na 3.99%, kwa mtiririko huo;bidhaa tatu kuu zilizoanguka ni DMF, klorini kioevu, na oksidi ya propylene, na kupungua kwa 7.00 %, 5.00%, 4.65%.
Kemikali kuu hupanda na kushuka orodha 10 bora
Ckitengo | PnjiaName | Mahali pa Kukusanya Bei/Chapa Maalum | Kitengo | Mnamo Septemba 16 | Mnamo Septemba 19 | Kuenea | Pembeni % |
Malighafi ya msingi ya kemikali | Phthalates | Uchina Mashariki | Yuan/tani | 8900 | 9500 | 600 | 6.74% |
Malighafi ya msingi ya kemikali | Rvichapuzi vya ubber | CZ -Jiangsu
| Yuan/tani | 22750 | 23750 | 1000 | 4.40% |
Kimumunyisho kikaboni | Isopropanol | Uchina Mashariki | Yuan/tani | 6900 | 7175 | 275 | 3.99% |
Malighafi ya msingi ya kemikali | BDO
| Uchina Mashariki | Yuan/tani | 13500 | 14000 | 500 | 3.70% |
Dbidhaa ya mkondo mwenyewe | PC
| Sehemu ya 1100
| Yuan/tani | 16850 | 17400 | 550 | 3.26% |
Malighafi ya msingi ya kemikali | BPA | Daraja la kaboni ya aina nyingi Uchina Mashariki | Yuan/tani | 13950 | 14400 | 450 | 3.23% |
Malighafi ya msingi ya kemikali | Panhidridi ya hthalic | Uchina Mashariki | Yuan/tani | 9650 | 9950 | 300 | 3.11% |
Malighafi ya msingi ya kemikali | Eoksidi ya thylene | Uchina Mashariki | Yuan/tani | 7200 | 7400 | 200 | 2.78% |
Malighafi ya msingi ya kemikali | NaOH | Kioevu - Shandong | Yuan/tani
| 1000 | 1022.5 | 22.5 | 2.25% |
Malighafi ya msingi ya kemikali | N-asili ya pombe | Uchina Mashariki | Yuan/tani | 7250 | 7400 | 150 | 2.07% |
Malighafi ya msingi ya kemikali | PTA
| Uchina Mashariki | Yuan/tani | 6580 | 6495 | -85 | -1.29% |
Malighafi ya msingi ya kemikali | Glycerin | Uchina Mashariki | Yuan/tani | 7100 | 7000 | -100 | -1.41% |
Dbidhaa ya mkondo mwenyewe | PET | Chupa ya maji ya daraja la chupa za PET-Huadong | Yuan/tani | 8425 | 8300 | -125 | -1.48% |
Malighafi ya msingi ya kemikali | Asidi ya asetiki | Uchina Mashariki | Yuan/tani | 3100 | 3050 | -50 | -1.61% |
Dbidhaa ya mkondo mwenyewe | Vitambaa vya CVC | T/C 65/35 32S- Shandong | Yuan/tani | 17250 | 16850 | -400 | -2.32% |
Dbidhaa ya mkondo mwenyewe | Kiputo kigumu PPG | Uchina Kaskazini | Yuan/tani | 10700 | 10400 | -300 | -2.80% |
Dbidhaa ya mkondo mwenyewe | PPG laini | Uchina Mashariki | Yuan/tani | 10250 | 9850 | -400 | -3.90% |
Malighafi ya msingi ya kemikali | Propylene oksidi | Shandong | Yuan/tani | 10750 | 10250 | -500 | -4.65% |
Malighafi ya msingi ya kemikali | klorini kioevu | Shandong | Yuan/tani | 500 | 475 | -25 | -5.00% |
Malighafi ya msingi ya kemikali | DMF | Uchina Mashariki | Yuan/tani | 10000 | 930 | -700 | -7.00% |
Saa ya kufunga ya jedwali hili ni 17:00 siku hiyo hiyo kwa marejeleo pekee.
Muda wa kutuma: Nov-11-2022