Ethyl Xanthate ya sodiamu
Vipimo
Kiwanja | Vipimo |
Uainishaji: | Chumvi ya Kikaboni ya Sodiamu |
CasNo: | 140-90-9 |
Mwonekano: | chembechembe ya manjano ya rangi ya njano au ya njano-kijani au poda inayotiririka bila malipo |
Usafi: | 85.00% au 90.00% Min |
FreeAlkali: | 0.2%Upeo |
Unyevu & Tete: | 4.00%Upeo |
Uhalali: | Miezi 12 |
Ufungashaji
Aina | Ufungashaji | Kiasi |
Ngoma ya chuma | Umoja wa Mataifa uliidhinisha wavu wa kilo 110 uliojaa pipa la chuma lililofunguliwa na mfuko wa polyethilini ndani | 134 ngoma kwa 20'FCL, 14.74MT |
Umoja wa Mataifa uliidhinisha wavu wa kilo 170 uliojaa pipa la chuma lililofunguliwa na mfuko wa polyethilini ndaniNgoma 4 kwa kila godoro | 80 ngoma kwa 20'FCL, 13.6MT | |
Sanduku la mbao | Umoja wa Mataifa uliidhinisha mfuko wa neti wa kilo 850 ndani ya sanduku la mbao lililoidhinishwa na Umoja wa Mataifa kwenye godoro | Sanduku 20 kwa kila 20'FCL, 17MT |



Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara

Andika ujumbe wako hapa na ututumie