Xanthate ya Sodiamu Isopropili
Vipimo
| Mchanganyiko | Vipimo |
| Uainishaji: | Chumvi ya Sodiamu Kikaboni |
| Nambari ya Kesi: | 140-93-2 |
| Mwonekano: | chembechembe za njano kidogo hadi njano-kijani au kijivu au unga unaotiririka kwa uhuru |
| Usafi: | 85.00% au 90.00% Dakika |
| Alkali ya Bure: | 0.2% ya Juu |
| Unyevu na Tete: | 4.00%Upeo |
| Uhalali: | Miezi 12 |
Ufungashaji
| Aina | Ufungashaji | Kiasi |
|
Ngoma ya chuma | Ngoma ya chuma ya kichwa iliyoidhinishwa na Umoja wa Mataifa yenye uzito wa kilo 110 iliyofunguliwa na mfuko wa polyethilini ndani | Ngoma 134 kwa kila 20'FCL, 14.74MT |
| Ngoma ya chuma ya kichwa iliyoidhinishwa na Umoja wa Mataifa yenye uzito wa kilo 170 iliyofunguliwa na mfuko wa polyethilini ndani Ngoma 4 kwa kila godoro | Ngoma 80 kwa kila futi 20'FCL, 13.6MT | |
| Sanduku la mbao | Mfuko mkubwa wa kilo 850 ulioidhinishwa na Umoja wa Mataifa ndani ya sanduku la mbao lililoidhinishwa na Umoja wa Mataifa kwenye godoro | Masanduku 20 kwa kila 20'FCL, 17MT |
Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara
Andika ujumbe wako hapa na ututumie












