Kihifadhi Vipodozi cha Sodiamu Benzoate ya Daraja la Viwanda
Maelezo
| Kategoria | Bidhaa ya Mali | Vipimo |
| Taarifa za Msingi | Fomula ya Kemikali | C₇H₅NaO₂ |
| Uzito wa Masi | 144.11 g/moli | |
| Nambari ya CAS | 532-32-1 | |
| Jina la IUPAC | Benzoate ya sodiamu | |
| Sifa za Kimwili | Muonekano | Poda nyeupe ya fuwele isiyo na maji; haina mabaki |
| Harufu | Isiyo na harufu | |
| Utulivu wa Joto | Huoza kwa ~410°C (hakuna kiwango cha kuyeyuka dhahiri) | |
| Umumunyifu (25°C) | ≥600 g/L katika maji; huyeyuka kidogo katika ethanoli; huyeyuka katika etha | |
| Uzito (20°C) | 1.44 g/cm³ | |
| Thamani ya pH (1% ya Myeyusho wa Maji) | 2.5–4.0 | |
| Ukubwa wa Chembe (Daraja la Viwanda) | Mesh 80–200 (inaweza kubinafsishwa) | |
| Sifa za Kemikali | Darasa la Kemikali | Chumvi ya sodiamu ya asidi ya benzoiki (kiwanja cha kaboksilati) |
| Utulivu | Imara chini ya hali ya kawaida ya kuhifadhi; nyeti kwa mazingira yenye alkali kali | |
| Utendaji tena | Inapatana na misombo mingi ya kikaboni/isiyo ya kikaboni; epuka vioksidishaji vikali | |
| Shughuli ya Kihifadhi | Kizuizi cha wigo mpana wa bakteria, kuvu, na chachu (bora zaidi katika pH 2.5–4.0) | |
| Vipimo vya Ubora | Usafi (Msingi Kavu) | ≥99.5% (inakidhi viwango vya GB21703/USP/FCC) |
| Kiwango cha Unyevu | ≤0.5% | |
| Metali Nzito (kama Pb) | ≤10 mg/kg | |
| Sifa za Hifadhi | Unyevu wa Unyevu | Haigroskopia; hukabiliwa na kuoka ikiwa imefunuliwa na unyevu mwingi |
| Halijoto ya Hifadhi Iliyopendekezwa | 15–30°C (epuka jua moja kwa moja) | |
| Muda wa Kukaa (Haujafunguliwa) | Miezi 24 chini ya hali sahihi ya kuhifadhi |
Sodiamu Benzoate (CAS 532-32-1) ni kiongeza muhimu cha kemikali chenye utendaji mwingi na kihifadhi kikuu katika utengenezaji wa kisasa, kinachojulikana kwa uwezo wake wa kipekee wa kuzuia vijidudu na utangamano mpana wa uundaji. Kama chumvi thabiti ya sodiamu ya asidi ya benzoiki, hufanya kazi kama wakala wa kuzuia uharibifu wa ufanisi mkubwa, ikikandamiza ukuaji wa vijidudu hatari huku ikidumisha sifa za asili za bidhaa lengwa, hivyo kukidhi mahitaji makali ya ubora na usalama katika tasnia mbalimbali.
Inatumika sana katika masoko ya kimataifa, hutumika hasa katika uzalishaji wa chakula na vinywaji (km, vinywaji vyenye kaboni, nyama zilizosindikwa, kachumbari, na bidhaa zilizookwa), dawa (dawa za kioevu, krimu za kupaka, na viambato vya kunywea), bidhaa za utunzaji wa kibinafsi (losheni za utunzaji wa ngozi, shampoo, na vipodozi), pamoja na matibabu ya maji ya viwandani na michanganyiko ya chakula cha wanyama. Matumizi haya hutegemea kazi zake za kuhifadhi na kudhibiti pH ili kuongeza muda wa bidhaa kuhifadhiwa, kuongeza uthabiti wa uundaji, na kuhakikisha usalama wa bidhaa ya mwisho.
Bidhaa yetu ya Sodiamu Benzoate hutoa chaguo nyingi za daraja (chakula, dawa, na daraja za viwandani) ili kuendana na hali mbalimbali za matumizi, ikiwa na mifumo madhubuti ya udhibiti wa ubora inayohakikisha usafi wa hali ya juu (≥99.5%) na kiwango cha chini sana cha metali nzito. Tunahakikisha usambazaji thabiti wa wingi, nyaraka kamili za udhibiti (ikiwa ni pamoja na MSDS na uidhinishaji wa kimataifa), na suluhisho maalum za vifaa kwa ajili ya usafiri salama. Zaidi ya hayo, timu yetu ya kitaalamu ya kiufundi hutoa usaidizi wa kibinafsi—kama vile upimaji wa utangamano wa uundaji na mwongozo wa uboreshaji wa kipimo—ili kukusaidia kuboresha ufanisi wa uzalishaji na kuhakikisha kufuata viwango vya usalama vya kikanda.
Vipimo vya Xylene
| Bidhaa | Vipimo |
| Upimaji wa Sodiamu Benzoate (kwa msingi kavu) w/% | 99.0–100.5 |
| Hasara wakati wa kukausha, w/% ≤ | 1.5 |
| Jaribio la uwazi wa suluhisho | Pasi |
| Asidi au alkali | Pasi |
| Salfeti (kama SO₄) w/% ≤ | 0.1 |
| Dutu zinazoweza kuoksidishwa kwa urahisi | Pasi |
Ufungashaji wa Xylene
Katika ngoma ya plastiki.
Uhifadhi: Hifadhi katika ghala baridi, kavu, na lenye hewa ya kutosha; weka kando na asidi kali na vioksidishaji vikali.
Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara















